Excel funktionsnavne engelsk-dansk
For at aktivere funktioner mærket med * kræves det, at Analysis Toolpak indlæses. (Kilde: Professionel Excel af Jes Nyhus)
Se også tabellen for dansk-engelsk.
ABS | ABS |
ACCRINT | *PÅLØBRENTE |
ACCRINTM | *PÅLØBRENTE.UDLØB |
ACOS | ARCCOS |
ACOSH | ARCCOSH |
ADDRESS | ADRESSE |
AMORDEGRC | *AMORDEGRC |
AMORLINC | *AMORLINC |
AND | OG |
AREAS | OMRÅDER |
ASIN | ARCSIN |
ASINH | ARCSINH |
ATAN | ARCTAN |
ATAN2 | ARCTAN2 |
ATANH | ARCTANH |
AVEDEV | MAD |
AVERAGE | MIDDEL |
AVERAGEA | MIDDELV |
BATHTEXT | BATHTEKST (ikke Excel 2000) |
BESSELI | *BESSELI |
BESSELJ | *BESSELJ |
BESSELK | *BESSELK |
BESSELY | *BESSELY |
BETADIST | BETAFORDELING |
BETAINV | BETAINV |
BIN2DEC | *BIN.TIL.DEC |
BIN2HEX | *BIN.TIL.HEX |
BIN2OCT | *BIN.TIL.OKT |
BINOMDIST | BINOMIALFORDELING |
CALL | *KALD (kun Excel 2000) |
CEILING | AFRUND.LOFT |
CELL | CELLE |
CHAR | TEGN |
CHIDIST | CHIFORDELING |
CHIINV | CHIINV |
CHITEST | CHITEST |
CHOOSE | VÆLG |
CLEAN | RENS |
CODE | KODE |
COLUMN | KOLONNE |
COLUMNS | KOLONNER |
COMBIN | KOMBIN |
COMPLEX | *KOMPLEKS |
CONCATENATE | SAMMENKÆDNING |
CONFIDENCE | KONFIDENSINTERVAL |
CONVERT | *KONVERTER |
CORREL | KORRELATION |
COS | COS |
COSH | COSH |
COUNT | TÆL |
COUNTA | TÆLV |
COUNTBLANK | ANTAL.BLANKE |
COUNTIF | TÆL.HVIS |
COUPDAYBS | *KUPONDAGE.SA |
COUPDAYS | *KUPONDAGE.A |
COUPDAYSNC | *KUPONDAGE.ANK |
COUPNCD | *KUPONDAG.NÆSTE |
COUPNUM | *KUPONBETALINGER |
COUPPCD | *KUPONDAG.FORRIGE |
COVAR | KOVARIANS |
CRITBINOM | KRITBINOM |
CUMIPMT | *AKKUM.RENTE |
CUMPRINC | *AKKUM.HOVEDSTOL |
DATE | DATO |
DATEVALUE | DATOVÆRDI |
DAVERAGE | DMIDDEL |
DAY | DAG |
DAYS360 | DAGE360 |
DB | DB |
DCOUNT | DTÆL |
DCOUNTA | DTÆLV |
DDB | DSA |
DEC2BIN | *DEC.TIL.BIN |
DEC2HEX | *DEC.TIL.HEX |
DEC2OCT | *DEC.TIL.OKT |
DEGREES | GRADER |
DELTA | *DELTA |
DEVSQ | SAK |
DGET | DHENT |
DISC | *DISKONTO |
DMAX | DMAKS |
DMIN | DMIN |
DOLLAR | KR |
DOLLARDE | *KR.DECIMAL |
DOLLARFR | *KR.BRØK |
DPRODUCT | DPRODUKT |
DSTDEV | DSTDAFV |
DSTDEVP | DSTDAFVP |
DSUM | DSUM |
DURATION | *VARIGHED |
DVAR | DVARIANS |
DVARP | DVARIANSP |
EDATE | *EDATO |
EFFECT | *EFFEKTIV.RENTE |
EOMONTH | *SLUT.PÅ.MÅNED |
ERF | *FEJLFUNK |
ERFC | *FEJLFUNK.KOMP |
ERROR.TYPE | FEJLTYPE |
EVEN | LIGE |
EXACT | EKSAKT |
EXP | EKSP |
EXPONDIST | EKSPFORDELING |
FACT | FAKULTET |
FACTDOUBLE | *DOBBELT.FAKULTET |
FALSE | FALSK |
FDIST | FFORDELING |
FIND | FIND |
FINV | FINV |
FISHER | FISHER |
FISHERINV | FISHERINV |
FIXED | FAST |
FLOOR | AFRUND.GULV |
FORECAST | PROGNOSE |
FREQUENCY | FREKVENS |
FTEST | FTEST |
FV | FV |
FVSCHEDULE | *FVTABEL |
GAMMADIST | GAMMAFORDELING |
GAMMAINV | GAMMAINV |
GAMMALN | GAMMALN |
GCD | *STØRSTE.FÆLLES.DIVISOR |
GEOMEAN | GEOMIDDELVÆRDI |
GESTEP | *GETRIN |
GETPIVOTDATA | GETPIVOTDATA |
GROWTH | FORØGELSE |
HARMEAN | HARMIDDELVÆRDI |
HEX2BIN | *HEX.TIL.BIN |
HEX2DEC | *HEX.TIL.DEC |
HEX2OCT | *HEX.TIL.OKT |
HLOOKUP | VOPSLAG |
HOUR | TIME |
HYPERLINK | HYPERLINK |
HYPGEOMDIST | HYPGEOFORDELING |
IF | HVIS |
IMABS | *IMAGABS |
IMAGINARY | *IMAGINÆR |
IMARGUMENT | *IMAGARGUMENT |
IMCONJUGATE | *IMAGKONJUGERE |
IMCOS | *IMAGCOS |
IMDIV | *IMAGDIV |
IMEXP | *IMAGEKSP |
IMLN | *IMAGLN |
IMLOG10 | *IMAGLOG10 |
IMLOG2 | *IMAGLOG2 |
IMPOWER | *IMAGPOTENS |
IMPRODUCT | *IMAGPRODUKT |
IMREAL | *IMAGREELT |
IMSIN | *IMAGSIN |
IMSQRT | *IMAGKVROD |
IMSUB | *IMAGSUB |
IMSUM | *IMAGSUM |
INDEX | INDEKS |
INDIRECT | INDIREKTE |
INFO | INFO |
INT | HELTAL |
INTERCEPT | SKÆRING |
INTRATE | *RENTEFOD |
IPMT | R.YDELSE |
IRR | IA |
ISBLANK | ER.TOM |
ISERR | ER.FJL |
ISERROR | ER.FEJL |
ISEVEN | *ER.LIGE |
ISLOGICAL | ER.LOGISK |
ISNA | ER.IKKE.TILGÆNGELIG |
ISNONTEXT | ER.IKKE.TEKST |
ISNUMBER | ER.TAL |
ISODD | *ER.ULIGE |
ISPMT | ISPMT |
ISREF | ER.REFERENCE |
ISTEXT | ER.TEKST |
KURT | TOPSTEJL |
LARGE | STØRSTE |
LCM | *MINDSTE.FÆLLES.MULTIPLUM |
LEFT | VENSTRE |
LEN | LÆNGDE |
LINEST | LINREGR |
LN | LN |
LOG | LOG |
LOG10 | LOG10 |
LOGEST | LOGREGR |
LOGINV | LOGINV |
LOGNORMDIST | LOGNORMFORDELING |
LOOKUP | SLÅ.OP |
LOWER | SMÅ.BOGSTAVER |
MATCH | SAMMENLIGN |
MAX | MAKS |
MAXA | MAKSV |
MDETERM | MDETERM |
MDURATION | MVARIGHED |
MEDIAN | MEDIAN |
MID | MIDT |
MIN | MIN |
MINA | MINV |
MINUTE | MINUT |
MINVERSE | MINVERT |
MIRR | MIA |
MMULT | MPRODUKT |
MOD | REST |
MODE | HYPPIGST |
MONTH | MÅNED |
MROUND | *MAFRUND |
MULTINOMIAL | *MULTINOMIAL |
N | TAL |
NA | IKKE.TILGÆNGELIG |
NEGBINOMDIST | NEGBINOMFORDELING |
NETWORKDAYS | *ANTAL.ARBEJDSDAGE |
NOMINAL | *NOMINEL |
NORMDIST | NORMFORDELING |
NORMINV | NORMINV |
NORMSDIST | STANDARDNORMFORDELING |
NORMSINV | STANDARDNORMINV |
NOT | IKKE |
NOW | NU |
NPER | NPER |
NPV | NUTIDSVÆRDI |
OCT2BIN | *OKT.TIL.BIN |
OCT2DEC | *OKT.TIL.DEC |
OCT2HEX | *OKT.TIL.HEX |
ODD | ULIGE |
ODDFPRICE | *ULIGE.KURS.PÅLYDENDE |
ODDFYIELD | *ULIGE.FØRSTE.AFKAST |
ODDLPRICE | *ULIGE.SIDSTE.KURS |
ODDLYIELD | *ULIGE.SIDSTE.AFKAST |
OFFSET | FORSKYDNING |
OR | ELLER |
PEARSON | PEARSON |
PERCENTILE | FRAKTIL |
PERCENTRANK | PROCENTPLADS |
PERMUT | PERMUT |
PI | PI |
PMT | YDELSE |
POISSON | POISSON |
POWER | POTENS |
PPMT | H.YDELSE |
PRICE | *KURS |
PRICEDISC | *KURS.DISKONTO |
PRICEMAT | *KURS.UDLØB |
PROB | SANDSYNLIGHED |
PRODUCT | PRODUKT |
PROPER | STORT.FORBOGSTAV |
PV | NV |
QUARTILE | KVARTIL |
QUOTIENT | *KVOTIENT |
RADIANS | RADIANER |
RAND | SLUMP |
RANDBETWEEN | *SLUMPMELLEM |
RANK | PLADS |
RATE | RENTE |
RECEIVED | *MODTAGET.VED.UDLØB |
REGISTER.ID | REGISTER.ID |
REPLACE | ERSTAT |
REPT | GENTAG |
RIGHT | HØJRE |
ROMAN | ROMERTAL |
ROUND | AFRUND |
ROUNDDOWN | RUND.NED |
ROUNDUP | RUND.OP |
ROW | RÆKKE |
ROWS | RÆKKER |
RSQ | FORKLARINGSGRAD |
RTD | RTD (ikke Excel 2000) |
SEARCH | SØG |
SECOND | SEKUND |
SERIESSUM | *SERIESUM |
SIGN | FORTEGN |
SIN | SIN |
SINH | SINH |
SKEW | SKÆVHED |
SLN | LA |
SLOPE | STIGNING |
SMALL | MINDSTE |
SQRT | KVROD |
SQRTPI | *KVRODPI |
STANDARDIZE | STANDARDISER |
STDEV | STDAFV |
STDEVA | STDAFVV |
STDEVP | STDAFVP |
STDEVPA | STDAFVPV |
STEYX | STFYX |
SUBSTITUTE | UDSKIFT |
SUBTOTAL | SUBTOTAL |
SUM | SUM |
SUMIF | SUM.HVIS |
SUMPRODUCT | SUMPRODUKT |
SUMSQ | SUMKV |
SUMX2MY2 | SUMX2MY2 |
SUMX2PY2 | SUMX2PY2 |
SUMXMY2 | SUMXMY2 |
SYD | ÅRSAFSKRIVNING |
TAN | TAN |
TANH | TANH |
TBILLEQ | *STATSOBLIGATION |
TBILLPRICE | *STATSOBLIGATION.KURS |
TBILLYIELD | *STATSOBLIGATION.AFKAST |
TDIST | TFORDELING |
TEXT | TEKST |
TIME | TID |
TIMEVALUE | TIDSVÆRDI |
TINV | TINV |
TODAY | IDAG |
TRANSPOSE | TRANSPONER |
TREND | TENDENS |
TRIM | FJERN.OVERFLØDIGE.BLANKE |
TRIMMEAN | TRIMMIDDELVÆRDI |
TRUE | SAND |
TRUNC | AFKORT |
TTEST | TTEST |
TYPE | VÆRDITYPE |
UPPER | STORE.BOGSTAVER |
VALUE | VÆRDI |
VAR | VARIANS |
VARA | VARIANSV |
VARP | VARIANSP |
VARPA | VARIANSPV |
VDB | VSA |
VLOOKUP | LOPSLAG |
WEEKDAY | UGEDAG |
WEEKNUM | *UGE.NR |
WEIBULL | WEIBULL |
WORKDAY | *ARBEJDSDAG |
XIRR | *INTERN.RENTE |
XNPV | *NETTO.NUTIDSVÆRDI |
YEAR | ÅR |
YEARFRAC | *ÅR.BRØK |
YIELD | *AFKAST |
YIELDDISC | *AFKAST.DISKONTO |
YIELDMAT | *AFKAST.UDLØBSDATO |
ZTEST | ZTEST |
